Descrizione / Giacca estiva Lady Wave Air
Guida misure giacche Rakers
DONNA
| Taglie | Torace | Altezza |
|---|---|---|
| XXS | 72-76 cm | 150-156 cm |
| XS | 77-81 cm | 154-160 cm |
| S | 82-86 cm | 160-166 cm |
| M | 87-91 cm | 164-168 cm |
| L | 92-96 cm | 168-174 cm |
| XL | 97-101 cm | 172-178 cm |
| 2XL | 102-106 cm | 176-182 cm |
| 3XL | 107-111 cm | 176-182 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
ALTEZZA: Misura l’altezza in posizione eretta dal suolo al capo.
- Dichiarazione conformita wave air
Specifiche Tecniche
| Codice | M2162911 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | No |
| Divisione | Moto |
| Confezione pz | 1 |
| Marca | RAKERS |
| Colore | Nero |






















Reviews
There are no reviews yet.