Descrizione / Guanti in pelle Classic Tapio III
Guida misure guanti IXS
UOMO
| Taglie | Circonferenza |
|---|---|
| XS | 19,5-21 cm |
| S | 21-22 cm |
| M | 22-23 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 24-25 cm |
| 2XL | 25-26,5 cm |
| 3XL | 26,5-28 cm |
| 4XL | 28-29,5 cm |
| 5XL | 29,5-31 cm |
DONNA
<
| Taglie | Circonferenza |
|---|---|
| XS | 15,5-17 cm |
| S | 17-18,5 cm |
| M | 18,5-20 cm |
| L | 20-21,5 cm |
| XL | 21,5-23 cm |
| 2XL | 23-24,5 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare
CIRCONFERENZA DELLA MANO: La circonferenza del palmo è la misura massima presa intorno alla parte più ampia della mano, escluso il pollice.
Specifiche Tecniche
| Codice | 1760250 |
|---|---|
| Divisione | Moto |
| Confezione pz | 2 |
| Promozioni | Prezzo Speciale |
| Marca | IXS |
| Caratteristica | Nero Tg S |
| Colore | Nero |
| Variante | S |




















Reviews
There are no reviews yet.